編輯推薦
考試輔導(dǎo)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主辦單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 舉辦日期 | 地點(diǎn) | 教學(xué)對(duì)象 | 人數(shù) | 學(xué)分 | 聯(lián)系電話 |
1 | 全省基層常見病多發(fā)病中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣培訓(xùn)班 | 云南省衛(wèi)生廳 | 趙 勇 姜 旭 | 2009.4.21-5.20 | 昆明 | 項(xiàng)目縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)中的中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員 | 150人/期 | 10分 | 0871-7195133 |
2 | 子宮內(nèi)膜異位癥及婦科盆腔包塊診治進(jìn)展 | 云南省中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會(huì) | 蔡利珊 | 2009.10.16 -10.24 | 昆醫(yī)附一院 | 全省醫(yī)療機(jī)構(gòu)中的中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合婦產(chǎn)科醫(yī)務(wù)人員 | 100人 | 10分 | 13808722645 |
3 | 云南省中西醫(yī)結(jié)合呼 吸疾病診治提高班 | 昆明市延安醫(yī)院、云南省中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會(huì) | 王忠平 | 待定 | 昆明 | 全省醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員 | 100人 | 6分 | 3211246 |
4 | 云南省基層實(shí)用針灸 新技術(shù)培訓(xùn)班 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院、云南省中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會(huì)、昆明市中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會(huì) | 韓勵(lì)兵 | 2009.11.19- 11.22 | 昆明 | 全省從事中醫(yī)、針灸的 基層醫(yī)生 | 50人 | 5分 | 3129154 |
5 | 再生醫(yī)療技術(shù)在燒傷、創(chuàng)傷、潰瘍創(chuàng)面臨床規(guī)范化應(yīng)用及創(chuàng)面修復(fù)新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 云南省中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會(huì) | 李紹成 | 2009.10.23- 10.26 | 香格里拉 | 全省醫(yī)療機(jī)構(gòu)及部分企業(yè)職工醫(yī)院相關(guān)科室的醫(yī)務(wù)人員 | 80-100人 | 6分 | 5335752 |
6 | 針灸對(duì)腦病的治療及研究現(xiàn)狀 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 施靜 | 2009.11.28-12.2 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 全省針灸、推拿、中醫(yī)專業(yè)的醫(yī)務(wù)人員 | 80-100人 | 8分 | 0871-3622109 |
7 | 云南省重點(diǎn)中醫(yī)??茖2〗ㄔO(shè)培訓(xùn)班 | 云南省中醫(yī)管理局、云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 彭江云 | 2009.9.7-9.11 | 昆明 | 重點(diǎn)??茖2〗ㄔO(shè)單位分管院領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 150人 | 6分 | 0871-3631794 |
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃