書(shū)店
APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載
微 信
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公號(hào)

官方微信Yishimed66

搜索|
您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 中醫(yī)師承 > 貴州

貴州省貴陽(yáng)市2017年中醫(yī)確有專長(zhǎng)考試分?jǐn)?shù)線公示

經(jīng)貴州省貴陽(yáng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)黨委會(huì)2017年6月28日會(huì)議討論決定,2017年中醫(yī)確有專長(zhǎng)(綜合筆試與實(shí)際本領(lǐng)考試加合總分)分?jǐn)?shù)線:72分。

2017中醫(yī)確有專長(zhǎng)考試成績(jī)附表

排名  總分  姓名  準(zhǔn)考證號(hào)  筆試成績(jī)  實(shí)際本領(lǐng)成績(jī)
1  158  武星  2017061  63  95 
2  157  趙永才  2017043  59  98 
3  148  夏忠山  2017111  58  90 
4  147  陳玲  2017013  64  83 
5  144  楊秋霞  2017015  61  83 
6  141  涂尊浪  2017070  58  83 
7  136  胡吉利  2017016  53  83 
8  136  申華  2017029  50  86 
9  134  周明軍  2017057  54  80 
10  132  廖小松  2017026  58  74 
11  131  周詳敏  2017047  52  79 
12  131  夏國(guó)秀  2017105  46  85 
13  129  熊林  2017072  59  70 
14  128  李文輝  2017063  48  80 
15  128  胡德榮  2017074  55  73 
16  128  梁安如  2017093  48  80 
17  128  葉志國(guó)  2017106  58  70 
18  126  劉明輝  2017008  56  70 
19  126  付昌銀  2017014  56  70 
20  126  余學(xué)梅  2017069  51  75 
21  126  程澤旭  2017088  56  70 
22  125  楊帆  2017065  45  80 
23  124.6  羅杰方  2017073  48  76.6 
24  124  王國(guó)慶  2017081  54  70 
25  123  虎貴龍  2017005  53  70 
26  123  黃雨溦  2017011  53  70 
27  122  沈桐  2017003  57  65 
28  119  吳應(yīng)?!?/td> 2017034  54  65 
29  119  羅昌志  2017064  49  70 
30  118  賈德俊  2017041  43  75 
31  117  董倩  2017030  57  60 
32  116  宋玲  2017050  51  65 
33  114  陳美利  2017006  54  60 
34  114  周飛  2017027  49  65 
35  110  郭杰俊  2017002  60  50 
36  110  何光隆  2017066  46  64 
37  109  周俊  2017048  44  65 
38  107  任昶兆  2017028  44  63 
39  107  楊翱?!?/td> 2017044  49  58 
40  106  周后傳  2017103  46  60 
41  105  龍翔  2017036  49  56 
42  105  羅章平  2017049  50  55 
43  105  覃偉英  2017096  47  58 
44  104  楊榮貴  2017109  44  60 
45  100  宋文奎  2017071  50  50 
46  99  萬(wàn)莉莉  2017001  49  50 
47  99  宋相壇  2017019  49  50 
48  98  白勝軍  2017038  48  50 
49  98  楊紅  2017076  43  55 
50  97  彭文東  2017023  52  45 
51  97  劉朝軍  2017046  57  40 
52  96  陳歷美  2017082  50  46 
53  95  余?!?/td> 2017099  55  40 
54  94  魏永江  2017055  54  40 
55  94  陳紅珊  2017102  44  50 
56  93  王仁忠  2017045  50  43 
57  93  張麗  2017094  53  40 
58  92  羅曉  2017024  52  40 
59  92  韋裕剛  2017039  52  40 
60  92  王再付  2017095  42  50 
61  91  鄒章瓊  2017097  48  43 
62  90  朱友光  2017037  29  61 
63  89  余德瓊  2017010  49  40 
64  89  陳典詳  2017040  49  40 
65  88  羅松  2017009  53  35 
66  88  陳應(yīng)  2017035  45  43 
67  88  魏詳霖  2017077  58  30 
68  87  黃俊  2017075  55  32 
69  86  黃菊  2017017  49  37 
70  84  尚仕敏  2017022  44  40 
71  84  陳明江  2017051  39  45 
72  82  王勇菊  2017086  42  40 
73  82  韋繼美  2017092  47  35 
74  81  穆星竹  2017042  46  35 
75  79  陳永軍  2017062  44  35 
76  78  曾慶賢  2017059  42  36 
77  77  熊洋  2017107  47  30 
78  72  黃芳乾  2017018  51  21 
79  72  吳朝富  2017054  47  25 
80  72  嚴(yán)君紅  2017084  37  35 
81  71  江滋丹  2017068  46  25 
82  71  李靜  2017090  51  20 
83  67  周秀江  2017021  37  30 
84  66  金小玲  2017032  43  23 
85  64  封興江  2017025  49  15 
86  63  李艷  2017080  45  18 
87  61  嚴(yán)小林  2017098  46  15 
88  60  陸光林  2017004  30  30 
89  59  劉少平  2017053  44  15 
90  59  王明昌  2017108  29  30 
91  58  肖梅  2017085  33  25 
92  55  岳峻  2017110  55  0 
93  53  鄒章銀  2017101  43  10 
94  52  曾慶麗  2017058  46  6 
95  52  王超魁  2017079  52  0 
96  50  龍孝學(xué)  2017078  50  0 
97  48  周麗萍  2017067  48  0 
98  47  方紹萍  2017091  42  5 
99  46  肖桂菊  2017031  46  0 
100  46  李先  2017056  36  10 
101  44  任曉紅  2017089  44  0 缺考 
102  42  林先別  2017060  38  4 
103  42  余昆慶  2017083  37  5 
104  39  申鵬  2017033  39  0 
105  39  周興會(huì)  2017087  39  0 缺考 
106  37  徐麗  2017007  37  0 
107  0  劉富剛  2017012  0 缺考  0 缺考 
108  0  劉建平  2017020  0 缺考  0 缺考 
109  0  何開(kāi)勇  2017052  0 缺考  0 缺考 
110  0  冉茂軍  2017100  0 缺考  0 缺考 
111  0  蔡忠元  2017104  0 缺考  0 缺考 

醫(yī)師資格考試公眾號(hào)

報(bào)考地區(qū)
更多 >
編輯推薦
    • 免費(fèi)試聽(tīng)
    林君硯 中醫(yī)師承 《中醫(yī)婦科學(xué)》 免費(fèi)試聽(tīng)
    回到頂部
    折疊