編輯推薦
考試輔導(dǎo)
論文、學(xué)術(shù)水平評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(滿分100分)
答辯人姓名: 專業(yè)組:
論文、學(xué)術(shù)水平評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(滿分100分)
答辯人姓名: 專業(yè)組:
項(xiàng)目 | 賦分內(nèi)容 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)際得分 |
選題 | 1、立意新穎,得當(dāng) | 21-30分 | |
2、一般 | 11-20分 | ||
3、過大、過難,陳舊 | 1-10分 | ||
論點(diǎn)論據(jù) | 1、論點(diǎn)鮮明,有獨(dú)到見解,論據(jù)充分 | 15-20分 | |
2、論點(diǎn)成立,能用理論說明問題 | 7-14分 | ||
3、論點(diǎn)模糊不清,論據(jù)不充分,前后矛盾 | 1-6分 | ||
文章結(jié)構(gòu) | 1、邏輯性強(qiáng),層次清晰 | 8-10分 | |
2、邏輯性較差,層次不夠清晰 | 4-7分 | ||
3、邏輯混亂,層次不清 | 1-3分 | ||
表現(xiàn)方式 | 1、圖表翔實(shí)得當(dāng),文字通暢清晰,語言表達(dá)準(zhǔn)確精煉 | 8-10分 | |
2、圖表一般,文字平板,語言表達(dá)一般 | 4-7分 | ||
3、文字表達(dá)不準(zhǔn),語言表達(dá)含糊不清 | 1-3分 | ||
理論社會(huì)價(jià)值 | 1、有創(chuàng)新,被收錄,轉(zhuǎn)載,利用或采納 | 21-30分 | |
2、有一定的利用價(jià)值 | 5-20分 | ||
3、無 | 0分 | ||
合計(jì) | 。。。。。?!?/td> |
專家組組長簽名:
專家組成員簽名: